
品牌保障计划
安全承诺与合规认证共同构建用户信任。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 组合 | 总和单双 | 大小单双组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 8 | 小双 | 双 | 小双 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 19 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 15 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 12 | 小双 | 双 | 小双 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 11 | 小单 | 单 | 小单 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 18 | 大双 | 双 | 大双 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 15 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 8 | 小双 | 双 | 小双 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 19 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 13 | 小单 | 单 | 小单 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 17 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 8 | 小双 | 双 | 小双 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 7 | 小单 | 单 | 小单 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 20 | 大双 | 双 | 大双 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 18 | 大双 | 双 | 大双 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 13 | 小单 | 单 | 小单 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 14 | 大双 | 双 | 大双 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 23 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 8 | 小双 | 双 | 小双 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 13 | 小单 | 单 | 小单 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 17 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 21 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 15 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 18 | 大双 | 双 | 大双 |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 16 | 大双 | 双 | 大双 |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 18 | 大双 | 双 | 大双 |
常见问题与答案整理,省时又高效。
安全防护方案灵活配置,满足不同规模企业需求。


安全承诺与合规认证共同构建用户信任。

周期性执行漏洞与风险扫描

严格遵循行业安全标准与规范

严格执行国家与地区安全法规标准